<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>École Saint François d&#039;Assise Viroflay</title>
	<atom:link href="https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr</link>
	<description>École catholique diocésaine, sous contrat d’association</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-favicon-sfa-32x32.png</url>
	<title>École Saint François d&#039;Assise Viroflay</title>
	<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apprendre le braille en CE2</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/apprendre-le-braille-en-ce2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 2]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[Pendant cette période, les élèves de CE2 ont étudié un livre racontant la vie et l&#8217;histoire de Louis Braille. Ils sont découvert l&#8217;alphabet que celui-ci a mis au point et toutes les difficultés pour y parvenir. Pour mieux comprendre l&#8217;intérêt de cette écriture, ils ont eu la joie d&#8217;accueillir André et sa femme Marie Catherine. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En CE2, nous avons découvert l’univers de l’électricité</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/en-ce2-nous-avons-decouvert-lunivers-de-lelectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 2]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[ Au début, nous avons réalisé que certains appareils fonctionnaient grâce au courant électrique du secteur (comme l’ordinateur, la lampe ou le réfrigérateur…) et d’autres par des piles électriques (comme la lampe de poche, la télécommande ou l’horloge murale de la classe…). Ensuite, nous nous sommes intéressés aux dangers de l’électricité&#160;: attention notamment à ne pas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation aux premiers secours</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/formation-aux-premiers-secours/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[Vendredi dernier, la classe de CM2 a été formée aux Premiers Secours. Deux bénévoles de la Croix Rouge sont venues nous apprendre à bien réagir devant une personne en danger qui vient d’avoir un accident. J’ai bien aimé cet après-midi et ce sont les scénettes que nous avons jouées pour imaginer des situations réelles que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau en PS</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/leau-en-ps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[Les élèves de PS ont réfléchi aux questions suivantes&#160;: Pour beaucoup d’enfants de la classe, la couleur de l’eau est «&#160;bleue&#160;» et l’eau est «&#160;molle&#160;». En regardant l’eau couler, les élèves se sont rendus compte que l’eau est transparente et liquide. Ensuite, ils ont touché des glaçons et ont pu constater que l’eau peut également [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les CE1 rencontrent l&#8217;auteur du livre « Les trois grains de riz »</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/les-ce1-rencontrent-lauteur-du-livre-les-trois-grains-de-riz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 15:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1882</guid>

					<description><![CDATA[Quelle magnifique découverte nous avons faite lorsqu’Alice nous a appris que l’auteure de notre livre Les trois grains de riz n’était autre que sa grand-tante ! Nous avons eu la joie de recevoir dans la classe Agnès Bertron-Martin, auteure de livres de jeunesse. Ce fut un échange très riche. Les élèves ont présenté à Mme Bertron-Martin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint Nicolas</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/saint-nicolas-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 14:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[Comme le 6 décembre tombait un samedi cette année, Saint Nicolas a fait une exception pour nous en venant dans l&#8217;école vendredi. Il a surpris même les plus grands en venant cette année accompagné de son âne ! Il nous a d&#8217;ailleurs précisé que c&#8217;était une ânesse qui répondait au doux nom de Fadette. Saint [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée kapla</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/journee-kapla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 15:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 1]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle 2]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[Pour faire vivre notre thème des bâtisseurs, nos enseignantes nous ont offert une belle surprise : une journée entière à bâtir un monde gigantesque avec des kaplas. Aidés par deux animateurs, les classes sont venues au fur et à mesure de la journée enrichir cette magnifique construction. Les PS ont débuté la journée et ont [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les volcans</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/les-volcans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1811</guid>

					<description><![CDATA[En classe, nous avons réalisé une expérience pour comprendre le fonctionnement des volcans. Diane et Aliénor ont préparé deux verres qui représentaient chacun un volcan. Après avoir mélangé une substance chimique, on a remarqué que l&#8217;un des mélanges sortait rapidement du verre et était liquide. Il représentait une éruption effusive. Tandis que l&#8217;autre était beaucoup [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visite du chantier</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/visite-du-chantier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1802</guid>

					<description><![CDATA[Les élèves des classes de CE1 et CE2 ont eu la grande chance de visiter le chantier&#160;! Trois bâtiments sont construits, afin de créer 84 logements. Un architecte a dessiné les plans et soumis le projet au maire, qui a donné son accord. Au printemps 2025, une énorme grue a été installée pour porter des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment pouvons-nous nous déplacer ?</title>
		<link>https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/comment-pouvons-nous-nous-deplacer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jehanne de Courrèges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cycle 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecole-sfa-viroflay.fr/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[Les élèves de Petite Section ont réfléchi à ce que signifie «&#160;se déplacer&#160;». Leur réponse initiale a été la suivante&#160;: «&#160;se déplacer, c’est bouger une chaise dans la classe.&#160;» Au fil de la discussion, les élèves ont compris que se déplacer c’est bouger pour aller d’un endroit à un autre. Nous avons ensuite réfléchi à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
